Dans 45 circonscriptions, Marine Le Pen a dépassé la barre des 50 % au deuxième tour de l'élection présidentielle
En voici la liste par ordre décroissant
CIRCO | VILLE | ELU 2012 | ETIQ 2012 | NRRP | MLP 2T |
6212 | LIEVIN | BAYS | PS | NRRP | 60,52 |
0203 | HIRSON, VERVINS | BRICOUT | PS | 59,84 | |
6210 | BRUAY | JANQUIN | PS | NRRP | 59,79 |
6203 | LENS EST, NORD-EST, NORD-OUEST | DELCOURT | PS | NRRP | 58,65 |
5919 | DENAIN | DUFOUR-TONINI | PS | 58,33 | |
6211 | CARVIN, HENIN-BEAUMONT | KEMEL | PS | 58,17 | |
5916 | MARCHIENNES | CANDELIER | FDG | NRRP | 56,51 |
5202 | SAINT DIZIER | CORNUT-GENTILLE | UMP | 56,03 | |
5920 | ST AMAND LES EAUX | BOCQUET | FDG | NRRP | 56,02 |
5912 | LE QUESNOY | BATAILLE | PS | 55,66 | |
5918 | CAMBRAI | VILLAIN | UMP | NRRP | 55,18 |
6207 | CALAIS | CAPET | PS | 55,17 | |
8005 | PERONNE | DEMILLY | NC | 55,02 | |
1312 | MARIGNANE, VITROLLES | BURRONI | PS | NRRP | 54,52 |
5903 | MAUBEUGE | PAUVROS | PS | 53,81 | |
6201 | SAINT-POL | COTTEL | PS | 53,75 | |
8403 | CARPENTRAS SUD | MARECHAL-LE PEN | FN | NRRP | 52,94 |
5105 | VITRY LE FRANCOIS | DE COURSON | NC | 52,75 | |
0204 | SOISSONS | BECHTEL | DVG | 52,41 | |
6602 | PERPIGNAN 1, LA COTE RADIEUSE | SIRE | UMP | 52,25 | |
6002 | BEAUVAIS SUD | MANCEL | UMP | NRRP | 52,09 |
8306 | BRIGNOLES | PONS | UMP | NRRP | 51,98 |
0201 | LAON NORD, SUD | DOSIERE | DVG | NRRP | 51,97 |
0205 | CHATEAU-THIERRY | KRABAL | PRG | 51,94 | |
6206 | DESVRES | BOURGUIGNON | PS | 51,91 | |
0604 | MENTON | GUIBAL | UMP | NRRP | 51,81 |
8304 | LE LUC, ST TROPEZ | COUVE | UMP | NRRP | 51,68 |
8003 | AULT | BUISINE | PS | 51,67 | |
3406 | BEZIERS | ROQUE | PS | 51,58 | |
8308 | DRAGUIGNAN | AUDIBERT-TROIN | UMP | 51,57 | |
6001 | BEAUVAIS NORD, EST, OUEST | DASSAULT | UMP | 51,03 | |
3002 | AIGUES-MORTES | COLLARD | FN | 50,94 | |
8404 | ORANGE | BOMPARD | FN | 50,94 | |
1313 | MARTIGUES, ISTRES SUD | CHARROUX | FDG | NRRP | 50,81 |
5704 | SARREBOURG | MARTY | UMP | NRRP | 50,78 |
6208 | SAINT OMER | LEFAIT | PS | NRRP | 50,67 |
2A02 | SARTENE | DE ROCCA SERRA | UMP | 50,57 | |
7704 | PROVINS | JACOB | UMP | 50,4 | |
97403 | SAINT LOUIS,LE TAMPON | VLODY | PS | 50,29 | |
2B01 | BASTIA | GANDOLFI-SCHEIT | UMP | 50,28 | |
3407 | SETE | DENAJA | PS | 50,26 | |
5707 | SAINT AVOLD | ZANETTI | PS | 50,22 | |
0803 | SEDAN | WARSMANN | UMP | 50,18 | |
7002 | LURE, LUXEUIL, HERICOURT | VUILLAUME | PS | NRRP | 50,1 |
5914 | BERGUES, DUNKERQUE EST | DECOOL | UMP | NRRP | 50,05 |
Commentaires